dc.contributor.advisor | Ochoa Montes, Jorge Ernesto | spa |
dc.contributor.author | Vidal Chilatra, Liliana Andrea | spa |
dc.contributor.author | Cruz Puentes, Maira Zamira | spa |
dc.date.accessioned | 2021-08-20T21:53:32Z | |
dc.date.available | 2021-08-20T21:53:32Z | |
dc.date.created | 2021-08-06 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10882/10965 | |
dc.description.abstract | El objetivo de este documento es diseñar un instrumento que permita conocer la percepción de profesionales de la salud frente a las atenciones realizadas con apoyo de las nuevas tecnologías de la información TICs. por medio de una revisión bibliográfica teniendo en cuenta artículos de investigación de diferentes plataformas y revistas documentos del ministerio de salud entre otros como proquest, putmed, cielo, se utilizaron 30 artículos, que fueron seleccionados por medio de palabras claves como: tecnologías de la información y comunicación, telemedicina, telesalud, consultas virtuales, pandemia, covid-19, percepción,
servicios de salud, teleorientación en salud, los cuales permitieron dar enfoque frente a la percepción de los profesionales de salud al momento de utilizar las diferentes herramientas que permiten interactuar con los pacientes. | spa |
dc.format | pdf | spa |
dc.format.extent | 53 páginas | spa |
dc.format.medium | Recurso electrónico | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.language.iso | spa | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/ | * |
dc.subject | Servicios de salud - Percepción | spa |
dc.subject | Telemedicina - TICs | spa |
dc.subject | Aislamiento | spa |
dc.subject | Covid - 19 | spa |
dc.subject | Calidad de los servicios de salud | spa |
dc.subject | Atención medica | spa |
dc.title | Diseño de un instrumento que permita medir la percepción que tienen los profesionales de la salud de la calidad de la atención brindada a los usuarios mediante el uso de las nuevas tecnologías (tics) en las consultas no presenciales realizadas durante la pandemia por Covid 19. | spa |
dc.type | Bachelor Thesis | |
dc.title.titleenglish | Design of an instrument that allows measuring the perception that have quality health professionals attention provided to users through the use of the new technologies (tics) in non-personal consultations made during the Covid 19 pandemic. | |
dc.description.abstractenglish | The objective of this document is to design an instrument that allows knowing the perception of health professionals compared to the care provided with the support of the new ICT information technologies. through a bibliographic review taking into account
research articles from different platforms and magazines documents from the ministry of health among others such as proquest, putmed, heaven, 30 articles were used, which were selected through keywords such as: information technology and
communication, telemedicine, telehealth, virtual consultations, pandemic, covid-19, perception, health services, teleorientation in health, which allowed to focus on the perception of health professionals when using the different tools that allow you to interact with patients. | |
dc.subject.subjectenglish | Health services - Perception | spa |
dc.subject.subjectenglish | Telemedicine - ICTs | spa |
dc.subject.subjectenglish | Isolation | spa |
dc.subject.subjectenglish | Covid - 19 | spa |
dc.subject.subjectenglish | Quality of health services | spa |
dc.subject.subjectenglish | Medical attention | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.publisher.program | Especialización en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.description.degreename | Especialista en Auditoría y Garantía de Calidad en Salud | spa |
dc.type.local | Tesis de especialización | spa |
dc.description.convenant | Universidad del Tolima - Ibagué | spa |
dc.identifier.local | BDM-PAG | |
dc.rights.local | Abierto (Texto Completo) | spa |
dc.subject.lemb | Atención médica - Control de calidad | spa |
dc.subject.lemb | Innovaciones tecnológicas | spa |
dc.subject.lemb | Satisfacción del paciente | spa |
dc.subject.lemb | Servicios de salud | spa |
dc.subject.lemb | Canales de comunicación | spa |
dc.description.degreelevel | Especialización | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas | spa |
dc.rights.creativecommons | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombia | * |
dc.identifier.instname | instname:Universidad Ean | |
dc.identifier.reponame | reponame:Repositorio Institucional Biblioteca Digital Minerva | |
dc.identifier.repourl | repourl:https://repository.ean.edu.co/ | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |